L'affiche des JO d'été de 1924 | Localisation de PARIS - FRANCE (EUROPE) |
Faits marquants |
Pays participants aux jeux de 1924 : |
AFRIQUE du SUD | EGYPTE | ARGENTINE | BRESIL | CANADA | |||||||||
CHILI | CUBA | EQUATEUR | HAÏTI | MEXIQUE | |||||||||
ETATS-UNIS | URUGUAY | RAJ BRITANNIQUE | JAPON | PHILIPPINES | |||||||||
TURQUIE | AUTRICHE | BELGIQUE | BULGARIE | DANEMARK | |||||||||
ESTONIE | FINLANDE | FRANCE | GRÈCE | HONGRIE | |||||||||
IRLANDE | ITALIE | LETTONIE | LITUANIE | LUXEMBOURG | |||||||||
MONACO | NORVÈGE | PAYS-BAS | POLOGNE | PORTUGAL | |||||||||
ESPAGNE | ROUMANIE | ROYAUME-UNI | SUÈDE | SUISSE | |||||||||
TCHECOSLOVAQUIE | R. de YOUGOSLAVIE | AUSTRALIE | NOUVELLE-ZELANDE |
Tableau des Médailles (les 10 premiers) |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | ETATS-UNIS | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | FINLANDE | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | FRANCE | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | ROYAUME-UNI | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | ITALIE | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | SUISSE | 8 | 3 | 5 | 25 |
7 | NORVÈGE | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | SUÈDE | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | PAYS-BAS | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | BELGIQUE | 3 | 7 | 3 | 13 |
suite | Pour continuer cliquez sur "suite" | ||||
Total | 126 | 127 | 125 | 378 |
Pour plus de renseignements sur la VIIIème Olympiade de 1924 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour page France |
L'affiche des JO d'hiver de 1924 | Localisation de CHAMONIX - FRANCE (EUROPE) |
16 nations participoent aux jeux de 1924 |
Pays participants aux jeux olympiques d'hiver de 1924 : (nombre de participants) |
CANADA (88) | ETATS-UNIS (24) | AUTRICHE (4) | BELGIQUE (18) | |||||||
FINLANDE (13) | FRANCE (39) | HONGRIE (4) | ITALIE (18) | |||||||
LETTONIE (2) | NORVÈGE (14) | POLOGNE (4) | ROYAUME-UNI (28) | |||||||
SUÈDE (23) | SUISSE (27) | TCHECOSLOVAQUIE (24) | ROYAUME de YOUGOSLAVIE (4) |
Faits marquants |
Tableau des Médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | NORVÈGE | 4 | 7 | 6 | 17 |
2 | FINLANDE | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | AUTRICHE | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | SUISSE | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ETATS-UNIS | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ROYAUME-UNI | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | SUÈDE | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | CANADA | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | FRANCE | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | BELGIQUE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 | 17 | 59 |
Pour plus de renseignements sur la Ième Olympiade de 1924 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour page France |