L'affiche des JO d'été de 1956 | Localisation de MELBOURNE - AUSTRALIE (OCEANIE) |
Pays participants pour la 1er fois.
Pays ayant déjà participé. |
Accéder au tableau des Nations participantes ( 67 délégations ) | Cliquez ICI |
Faits marquants |
Tableau des Médailles (les 10 premiers) |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | UNION SOVIETIQUE | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | ETATS-UNIS | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | AUSTRALIE | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | HONGRIE | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | ITALIE | 8 | 9 | 4 | 21 |
6 | SUÈDE | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | Equipe Unifiée d'Allemagne | 7 | 3 | 3 | 13 |
8 | ROYAUME-UNI | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | ROUMANIE | 6 | 3 | 13 | 22 |
10 | JAPON | 4 | 10 | 5 | 19 |
suite | Cliquez sur "suite" pour continuer | ||||
Total | 153 | 153 | 165 | 471 |
Pour plus de renseignements sur la XVIème Olympiade de 1956 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour page Australie |
L'affiche des JO d'hiver de 1956 | Localisation de CORTINA d'AMPEZZO - ITALIE (EUROPE) |
Pays participants aux jeux olympiques d'hiver de 1956 : 32 délégations (nombre de participants) |
BOLIVIE (1) | CANADA (37) | ETATS-UNIS (69) | CHILI (3) | |||||||
COREE du SUD(4) | IRAN (3) | JAPON (10) | LIBAN (3) | |||||||
Equipe unifiée d'allemagne (63) | AUTRICHE (60) | BELGIQUE (4) | BULGARIE (7) | |||||||
ESPAGNE (9) | FINLANDE (31) | FRANCE (32) | ROYAUME-UNI (45) | |||||||
GRÈCE (3) | HONGRIE (2) | ISLANDE (7) | ITALIE (65) | |||||||
LIECHTENSTEIN (8) | NORVÈGE (45) | PAYS-BAS (8) | POLOGNE (45) | |||||||
ROUMANIE (19) | SUÈDE (58) | SUISSE (59) | TCHECOSLOVAQUIE (41) | |||||||
TURQUIE (4) | URSS (53) | RFS YOUGOSLAVIE (17) | AUSTRALIE (8) |
Faits marquants |
Tableau des Médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | URSS | 7 | 3 | 6 | 16 |
2 | AUTRICHE | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | FINLANDE | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | SUISSE | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | SUÈDE | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | ETATS-UNIS | 2 | 3 | 2 | 7 |
7 | NORVÈGE | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ITALIE | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | ALLEMAGNE | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | CANADA | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | JAPON | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | POLOGNE | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | HONGRIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 25 | 23 | 24 | 82 |
Pour plus de renseignements sur la VIIème Olympiade de 1956 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour page Italie |